Supplier & Trader of Siemens AC Drive. Our product range also comprises of Programmable Logic Controller, Control Equipment.
₹ 7700 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 200 V Single Phase |
| Control Mode | Speed Control |
| Country of Origin | Made in India |
| Rated Power | 1.5 kW |
| Motor Compatibility | 50 W |
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Enclosure Type | UL50 |
| Brand | Fuji |
| Input Phase | 1 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Cooling Method | Fan Cooling |
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Power | 2.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 240V |
| Usage/Application | Industrial |
| Input Phase | Single phase |
| I Deal In | New Only |
| Speed | 3000 RPM |
₹ 7800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.5 kW / 2 HP |
| Input Phase | 1 Phase |
| Input Voltage | Single Phase 110V |
| Brand | Delta |
| Input Frequency | 50 Hz |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 0.75 kW to 355 kW |
| Input Voltage | 200-600 V |
| Input Phase | 1-Phase & 3-Phase |
| Model Name/Number | PI7600/7800 Series |
| Input Frequency | 50-60 Hz |
| Motor RPM | 960 RPM, 1440 RPM, 2880 RPM |
| Brand | Powtran |
| Condition | New |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 30W |
| Type | Servo Systems |
| Voltage | 220V |
| Packaging Type | Box |
| Frequency | 50Hz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 23000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 0.18 kW to 2.2 kW |
| Brand | Schneider |
| Input Voltage | 200-240 V |
| Phase | 1 - Phase |
| IP Rating | IP20, IP40, IP65 |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | ATV312 |
| Output Type | Dual, Multiple, Triple, Quad, Single |
| Control Mode | SVC, SVPWM |
| Display | Digital, LED |
| Condition | New |
| Digital Control | Yes |
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 4 kW to 55 kW |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | VLT Lift Drive LD 302 |
| Input Voltage | 380-400 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
The VLT Lift Drive is designed to provide reliable operation and excellent ride comfort for a minimum of 2.1 million cycles when running at an ambient temperature of below 45°C. Ideal for new projects or for retrofits, it operates without motor contractors and can be quickly and easily commissioned in less than 10 minutes.
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 7 HP |
| Rated Power | 750 W |
| Brand | Yaskawa |
| Country of Origin | Made in India |
| Features | SERVO DRIVE |
| Input Phase | Single Phase |
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Type | DC |
| Power | 1.5 KW |
| Usage/Application | Automations |
| I Deal In | New Only |
| 360 Modifiable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 7.5 kW to 250 kW |
| Model Name/Number | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Siemens |
| Output Type | Single, Dual |
| Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM, 960 RPM |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 1 HP to 300 HP |
| Model Name/Number | Micromaster 420/440 |
| Input Voltage | 400 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Display | LED |
| Brand | Siemens |
| Input Frequency | 50-60 Hz |
| Motor RPM | 1440 RPM, 960 RPM, 2880 RPM |
| Output Type | Dual, Quad, Multiple, Triple, Single |
| Driven Type | Electric |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 0.2 kW to 18.5 kW |
| Model Name/Number | V1000 |
| Input Voltage | 400 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Output Type | Single, Dual, Quad, Multiple, Triple |
| Control Mode | SVPWM, SVC |
| Motor RPM | 2880 RPM, 960 RPM, 1440 RPM |
| Display | Digital, LED |
| Brand | Yaskawa |
| Closed Loop | Yes |
| Condition | New |
| Digital Control | Yes |
We are the leading supplier of Yaskawa AC Drivemade available to our clients at competitive prices.
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS550 Series |
| Motor Power | 0.75 kW to 355 kW |
| Input Voltage | 200-240 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | Parker |
| Input Phase | 1 Phase |
| Warranty | 1year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5 HP |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Schneider |
| Model Name/Number | Schneider |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Servo Drives |
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 1 HP to 300 HP |
| Model Name/Number | SINAMICS Series |
| Input Voltage | 200-480 V |
| Input Phase | 1-Phase and 3-Phase |
| IP Rating | IP65, IP40, IP20 |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Siemens |
| Output Type | Multiple, Dual, Single, Quad |
| Control Mode | SVPWM, SVC |
| Motor RPM | 960 RPM, 1440 RPM, 2880 RPM |
| Display | LED, Digital |
| Condition | New |
| Digital Control | Yes |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 KW |
| Type | AC |
| Brand | Rexroth |
| Usage/Application | Commercial |
| Color | Black |
| I Deal In | New Only |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5 HP |
| Rated Power | 50W |
| Input Phase | Three Phase |
| Brand | Panasonic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Usage | for Compressors |
| Brand | ALLEN BRADLEY |
| Input Phase | 3 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 5 HP |
| Horsepower rating | 3 HP |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 48V DC |
| Brand | Mitsubishi |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Display Size | 10 Inch |
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1HP |
| Input Phase | Single Phase |
| Motor Type | Induction |
| Brand | siemens |
| deals in | PAN INDIA |
Virendra Todkar (Managing Director)
Tanishq Engineering
Vasant Chowk, 2nd Floor, Prabha Palace, Bhadra, Lal Darwaja
Ahmedabad - 380001, Gujarat, India